Inhalt:
Wahl zur Gemeindevertretung Malsfeld am 26. März 2006
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber der Wahl zur Gemeindevertretung Malsfeld am 26. März 2006
I. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 30. März 2006 das
endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis MALSFELD ermittelt und folgende
Feststellungen getroffen:
| 1. | Zahl der Wahlberechtigten | 3.284 |
| 2. | Zahl der Wählerinnen und Wähler | 2.010 |
| 3. | Zahl der gültigen Stimmen | 41.370 |
| 4. | Zahl der ungültigen Stimmen | 51 |
II. Die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und
die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählergruppen insgesamt
zustehen, im Falle der Mehrheitswahl die Zahlen der für die einzelnen
Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen, verteilen sich
wie folgt:
| Lfd.-Nr.: | Name der Partei oder Wählergruppen, bei Mehrsheitswahl Familienname und Rufname der Bewerberinnen oder des Bewerbers: | Kurzbezeichnung: | Stimmen: | Sitze: | ||||
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands | C D U | 7.121 | 4 | ||||
| 2 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | S P D | 23.374 | 13 | ||||
| 3 | Freie Demokratische Partei | F D P | 2.233 | 1 | ||||
| 4 | Gemeinschaftsliste Hochland Fuldatal | G L | 8.642 | 5 |
III. Bei der mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl verteilen sich die
abgegebenen gültigen Stimmen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber
wie folgt:
| Lfd.- Nr.: | Familienname und Rufname: | Stimmen: | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | ||||
| 1. | Rehs, Klaus | 790 | ||
| 2. | Schacht, Bodo | 623 | ||
| 3. | Trieschmann, Dirk | 582 | ||
| 4. | Wetekam, Karl | 521 | ||
| 5. | Steuber, Karl-Heinz | 417 | ||
| 6. | Ackermann, Jochen | 414 | ||
| 7. | Hocke, Hans-Werner | 384 | ||
| 8. | Rehs, Claudia | 361 | ||
| 9. | Mihm, Karl | 356 | ||
| 10. | Siegmann, Hartmut | 313 | ||
| 11. | Klapp, Norbert | 291 | ||
| 12. | Eder, Michael | 290 | ||
| 13. | Ganß, Ralf | 287 | ||
| 14. | Hillmann, Werner | 273 | ||
| 15. | Brögeler, Markus | 262 | ||
| 16. | Fritsch, Annette | 243 | ||
| 17. | Kröhl, Edward | 243 | ||
| 18. | Reinicke, Klaus-Jürgen | 238 | ||
| 19. | Langanke, Reinhard | 233 | ||
| ||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ||||
| 1. | Schirmer, Erdmute | 1.576 | ||
| 2. | Weber, Helmut | 1.439 | ||
| 3. | Reichmann, Karl Heinz | 1.417 | ||
| 4. | Pannenbäcker, Ludger | 1.234 | ||
| 5. | Kaiser, Klaus | 1.100 | ||
| 6. | Lampe, Reiner | 1.068 | ||
| 7. | Riemenschneider, Helmut | 1.067 | ||
| 8. | Ziebarth, Harald | 1.065 | ||
| 9. | Waskönig, Karl-Heinz | 1.050 | ||
| 10. | Höth, Jan | 1.043 | ||
| 11. | Lamprecht, Wolfgang | 1.043 | ||
| 12. | Rabich, Ernst | 1.035 | ||
| 13. | Karmann, Marion | 1.034 | ||
| 14. | Kaiser, Claudia | 1.006 | ||
| 15. | Dittmar, Bruno | 990 | ||
| 16. | Schirmer, Reimund | 979 | ||
| 17. | Steube, Thomas | 883 | ||
| 18. | Kriegisch, Matthias | 819 | ||
| 19. | Röse, Eva Maria | 793 | ||
| 20. | Jähn, Ulrich | 784 | ||
| 21. | Benecke, Wolf-Dieter | 778 | ||
| 22. | Bodenhorn, Günter | 601 | ||
| 23. | Grenzebach, Uwe | 570 | ||
| ||||
| Freie Demokratische Partei: | |||
| 1. | Hocke, Reinhold | 427 | ||
| 2. | Siegmund, Wolfgang | 354 | ||
| 3. | Otto, Reinhold | 316 | ||
| 4. | Sattler, Rudolf | 260 | ||
| 5. | Braun, Kurt | 245 | ||
| 6. | Wenderoth, Friedrich | 236 | ||
| 7. | Sattler, Sascha | 217 | ||
| 8. | Brögeler, Horst | 178 | ||
| Gemeinschaftsliste Hochland Fuldatal | ||||
| 1. | Kothe, Lothar | 984 | ||
| 2. | Dr. Heyn, Johannes | 690 | ||
| 3. | Ullrich, Horst Reiner | 540 | ||
| 4. | Janassek, Edgar | 480 | ||
| 5. | Beisecker, Clarissa | 461 | ||
| 6. | Bücker, Rolf | 432 | ||
| 7. | Hucke, Winfried | 408 | ||
| 8. | Dethof, Sylvia | 405 | ||
| 9. | Hanke, Michael | 396 | ||
| 10. | Keim, Lydia | 359 | ||
| 11. | Bartlog, Manfred | 359 | ||
| 12. | Feger, Manuel | 340 | ||
| 13. | Freitag, Uwe | 331 | ||
| 14. | Ackermann, Birgit | 298 | ||
| 15. | Kröger, Axel | 296 | ||
| 16. | Hörold, Gerda | 283 | ||
| 17. | Müller, Peter | 277 | ||
| 18. | Schäfer, Michael | 247 | ||
| 19. | Kothe, Christian | 239 | ||
| 20. | Richter, Mario | 227 | ||
| 21. | Weber, Gerhard | 211 | ||
| 22. | Keim, Mike | 203 | ||
| 23. | Weißing, Gabriele | 176 |
IV. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| Lfd- Nr. | Familienname und Rufname | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | ||
| 1. | Rehs, Klaus | |
| 2. | Schacht, Bodo | |
| 3. | Trieschmann, Dirk | |
| 4. | Wetekam, Karl | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | ||
| 1. | Schirmer, Erdmute | |
| 2. | Weber, Helmut | |
| 3. | Reichmann, Karl Heinz | |
| 4. | Pannenbäcker, Ludger | |
| 5. | Kaiser, Klaus | |
| 6. | Lampe, Reiner | |
| 7. | Riemenschneider, Helmut | |
| 8. | Ziebarth, Harald | |
| 9. | Waskönig, Karl-Heinz | |
| 10. | Höth, Jan | |
| 11. | Lamprecht, Wolfgang | |
| 12. | Rabich, Ernst | |
| 13. | Karmann, Marion | |
| Freie Demokratische Partei | ||
1. | Hocke, Reinhold | |
| Gemeinschaftsliste Hochland Fuldatal | ||
| 1. | Kothe, Lothar | |
| 2. | Dr. Heyn, Johannes | |
| 3. | Ullrich, Horst-Reiner | |
| 4. | Janassek, Edgar | |
| 5. | Beisecker, Clarissa |