Inhalt:
Wahl zum Ortsbeirat Beiseförth
I. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 30. März 2006 das endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis BEISEFÖRTH ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
| 1. Zahl der Wahlberechtigten | 922 | 2. Zahl der Wählerinnen und Wähler | 480 | |
| 3. Zahl der gültigen Stimmen | 3.090 | 4. Zahl der ungültigen Stimmzettel | 22 |
II. Die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählergruppen insgesamt zustehen, im Falle der Mehrheitswahl die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen, verteilen sich wie folgt:
| Lfd.-Nr.: | Name der Partei oder Wählergruppe | Partei: | Stimmen: | Sitze: |
| 1. | Christlich Demokratische Union Deutschlands | C D U | 732 | 2 |
| 2. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | S P D | 2.039 | 5 |
| 3. | Freie Demokratische Partei Deutschlands | F D P | 132 | 0 |
| 4. | Gemeinschaftsliste Hochland Fuldatal | G L | 187 | 0 |
III. Bei der mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl verteilen sich die abgegebenen gültigen Stimmen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber
wie folgt:
| Lfd. Nr.: | Familienname und Rufname | Stimmen |
| CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS | ||
1. | Weidenbach, Friedrich Karl | 177 |
2. | Rehs, Klaus | 176 |
3. | Kaiser, Klaus Peter | 158 |
4. | Rehs, Claudia | 155 |
5. | Reinicke, Klaus-Jürgen | 66 |
| SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS | ||
1. | Pannenbäcker, Ludger | 435 |
2. | Harbusch, Walter | 352 |
3. | Rudolph, Erna | 291 |
4. | Engel, Jürgen | 289 |
5. | Kaiser, Claudia | 248 |
6. | Jähn, Ullrich | 224 |
7. | Höth, Jan | 200 |
| FREIE DEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS | ||
1. | Sattler, Rudolf | 75 |
2. | Sattler, Sascha | 57 |
| GEMEINSCHAFTSLISTE HOCHLAND FULDATAL | ||
1. | Hildebrandt, Regina | 96 |
2. | Egerer, Andrea | 91 |
IV. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| Lfd. Nr.: | Familienname und Rufname |
| CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS | |
1. | Weidenbach, Friedrich |
2. | Rehs, Klaus |
| SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS | |
1. | Pannenbäcker, Ludger |
2. | Harbusch, Walter |
3. | Rudolph, Erna |
4. | Engel, Jürgen |
5. | Kaiser, Claudia |