Inhalt:
Ortsbeirat Dagobertshausen
BEKANNTMACHUNG DES ENDGÜLTIGEN WAHLERGEBNISSE UND DER NAMEN DER GEWÄHLTEN BEWERBERINNEN UND BEWERBER DER WAHL ZUM ORTSBEIRAT DAGOBERTSHAUSEN AM 26. MÄRZ 2006
I. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 30. März 2006 das
endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis DAGOBERTSHAUSEN ermittelt und folgende
Feststellungen getroffen:
| 1. Zahl der Wahlberechtigten | 214 |
| 2. Zahl der Wählerinnen und Wähler | 190 |
| 3. Zahl der gültigen Stimmen | 895 |
| 4. Zahl der ungültigen Stimmzettel | 5 |
II. Die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und
die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählergruppen
insgesamt zustehen, im Falle der Mehrheitswahl die Zahlen der für die einzelnen
Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen, verteilen sich
wie folgt:
Lfd. Nr.: | Name der Partei oder Wählergruppe | Partei: | Stimmen: | Sitze: |
| 1 | CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS | C D U | 23 | 0 |
| 2 | SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS | S P D | 302 | 2 |
| 3 | GEMEINSCHAFTSLISTE HOCHLAND FULDATAL | G L | 570 | 3 |
III. Bei der mit einer Personenwahl verbundenen Verhältniswahl verteilen sich die
abgegebenen gültigen Stimmen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber
wie folgt:
| Lfd-Nr.: | Familienname und Rufname: | Stimmen: |
| CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS | ||
| 1. | Brauer, Lothar | 23 |
| SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS | ||
| 1. | Riemenschneider, Helmut | 137 |
| 2. | Kriegisch, Matthias | 61 |
| 3. | Ludolph, Karl-Heinz | 52 |
| 4. | Hofmann, Gerhard | 32 |
| 5. | Rosinger-Kuschfeld, Angelika | 20 |
| GEMEINSCHAFTSLISTE HOCHLAND FULDATAL | ||
| 1. | Kothe, Lothar | 287 |
| 2. | Hucke, Winfried | 122 |
| 3. | Mungard, Thomas | 77 |
| 4. | Asbrand, Karina | 51 |
| 5. | Stehling, Melanie | 33 |
IV. Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| Lfd-Nr.: | Familienname und Rufname: |
| SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS | |
| 1. | Riemenschneider, Helmut |
| 2. | Kriegisch, Matthias |
| GEMEINSCHAFTSLISTE HOCHLAND FULDATAL | |
| 1. | Kothe, Lothar |
| 2. | Hucke, Winfried |
| 3. | Mungard, Thomas |