Inhalt:
Wahl zum Ortsbeirat Malsfeld am 26. März 2006
I. Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 30. März 2006 das endgültige Wahlergebnis im Wahlkreis MALSFELD ermittelt und folgende Feststellungen getroffen:
1. Zahl der Wahlberechtigten 991 2. Zahl der Wählerinnen und Wähler 580
3. Zahl der gültigen Stimmen 3.752 4. Zahl der ungültigen Stimmzettel 20
II. Die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählergruppen insgesamt zustehen, im Falle der Mehrheitswahl die Zahlen der für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen Stimmen, verteilen sich wie folgt:
Lfd. Nr. | Name der Partei oder Wählergruppe | Kurzbezeichnung: | Stimmen: | Sitze: |
1 | CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS | C D U | 724 | 1 |
2 | SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS | S P D | 2.291 | 4 |
5 | GEMEINSCHAFTSLISTE HOCHLAND FULDATAL | G L | 737 | 2 |
Bewerberinnen und Bewerber wie folgt:
Lfd. Nr.: | Familienname und Rufname: | Stimmen: |
|
| CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS |
|
1. | Hillmann, Werner | 253 |
2. | Kröhl, Edward | 139 |
3. | Schewitz, Gerhard | 131 |
4. | Remiger, Stefan | 101 |
5. | Fritsch, Anette | 100 |
|
|
|
|
1. | Schirmer, Erdmute | 643 |
2. | Bodenhorn, Günter | 333 |
3. | Waskönig, Karl-Heinz | 331 |
4. | Dittmar, Bruno | 310 |
5. | Eberhardt, Marlis | 260 |
6. | Waskönig, Robert | 210 |
7. | Dittmar, Reiner | 204 |
|
|
|
|
1. | Landesfeind, Falk | 174 |
2. | Heyn, Ruth | 169 |
3. | Dethof, Silvia | 135 |
4. | Feger, Manuel | 105 |
5. | Richter, Mario | 55 |
6. | Hofmann, Brunhilde | 52 |
7. | Heyn, Karin | 47 |
Lfd. Nr. : | Familienname und Rufname: |
| CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS |
1. | Hillmann, Werner |
| SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCHLANDS |
1. | Schirmer, Erdmute |
2. | Bodenhorn, Günter |
3. | Waskönig, Karl-Heinz |
4. | Dittmar, Bruno |
| GEMEINSCHAFTSLISTE HOCHLAND FULDATAL |
1. | Landesfeind, Falk |
2. | Heyn, Ruth |